<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosting Meeting</title>
	<atom:link href="http://hostingmeeting.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hostingmeeting.pl</link>
	<description>Biznesowy wymiar hostingu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Mar 2013 10:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Fotorelacja z 5 edycji konferencji Hosting Meeting!</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/fotorelacja-z-5-edycji-konferencji-hosting-meeting/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/fotorelacja-z-5-edycji-konferencji-hosting-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Konferencja Hosting Meeting już po raz piąty zgromadziła branżę hostingową oraz sympatyków i użytkowników chmury obliczeniowej. Tym razem spotkaliśmy się 21 lutego 2013 r. w hotelu Mercure we Wrocławiu! Po [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2012/11/30/piata-konferencja-hosting-meeting-21-lutego-2013-zapraszamy-do-rejestracji/illu-1-300x228/" rel="attachment wp-att-763"><img class="alignleft size-full wp-image-763" title="illu-1-300x228" alt="" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2012/11/illu-1-300x228.jpg" width="300" height="228" /></a>Konferencja Hosting Meeting już po raz piąty zgromadziła branżę hostingową oraz sympatyków i użytkowników chmury obliczeniowej. Tym razem spotkaliśmy się 21 lutego 2013 r. w hotelu Mercure we Wrocławiu!</p>
<p>Po uroczystym otwarciu Hosting Meeting 5, Panowie z firmy Microsoft rozpoczęli część merytoryczną.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0010.jpg" target="_blank"><br />
</a><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0010.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1095" alt="DSC_0010" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0010-300x201.jpg" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Microsoft. Na zdjęciu Tomasz Klimiuk i Marcin Sowiński.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0021.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1098" alt="DSC_0021" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0021-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Oktawave. Na zdjęciu Dariusz Nawojczyk.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0031.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1099" alt="DSC_0031" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0031-300x182.jpg" width="300" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Oktawave. Na zdjęciu Maciej Kuźniar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0038.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1100" alt="DSC_0038" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0038-300x201.jpg" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Open-Xchange. Na zdjęciu Stephan Hesslich.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0058.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1107" alt="DSC_0058" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0058-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Unizeto Technologies. Na zdjęciu Adrian Trepanowski.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0061.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1109" alt="DSC_0061" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0061-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Networking4All. Na zdjęciu Ruud-Maarten van de Kreeke.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0066.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1110" alt="DSC_0066" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0066-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Gemalto. Na zdjęciu Krzysztof Osiak.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0069.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1111" alt="DSC_0069" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0069-300x183.jpg" width="300" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Versatile Security. Na zdjęciu Joakim Thorén.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0091.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1114" alt="DSC_0091" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0091-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Kerio. Na zdjęciu Michał Hebeda i Adam Bielawski.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0097.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1115" alt="DSC_0097" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0097-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Grenke. Na zdjęciu Rafał Nitecki.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0100.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1116" alt="DSC_0100" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0100-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Prelekcja firmy Monit24.pl. Na zdjęciu Tomasz Kuźniar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0105.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1118" alt="DSC_0105" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0105-300x193.jpg" width="300" height="193" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Panel Dyskusyjny &#8222;Krew i Piach&#8221;. Na zdjęciu od lewej Rafał Nitecki z firmy Grenke, Joakim Thorén z firmy Versatile Security, Tomasz Kuźniar z firmy Monit24.pl, Stephan Hesslich z Open-Xchange, Marcin Sowiński z firmy Microsoft oraz Maciej Kuźniar z firmy Oktawave.</p>
<p style="text-align: center;">Podczas przerw odbyło się wiele rozmów w kuluarach.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0083.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1113" alt="DSC_0083" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0083-300x207.jpg" width="300" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0079.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1112" alt="DSC_0079" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0079-300x211.jpg" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0056.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1106" alt="DSC_0056" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0056-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0048.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1104" alt="DSC_0048" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0048-300x205.jpg" width="300" height="205" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0047.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1103" alt="DSC_0047" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0047-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0046.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1102" alt="DSC_0046" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0046-300x202.jpg" width="300" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0045.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1101" alt="DSC_0045" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0045-300x201.jpg" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0020.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1097" alt="DSC_0020" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0020-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0009.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1094" alt="DSC_0009" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0009-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Hosting Meeting 5 zakończyło Afterparty!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0122.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1126" alt="DSC_0122" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0122-300x234.jpg" width="300" height="234" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0121.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1125" alt="DSC_0121" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0121-300x188.jpg" width="300" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0120.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1124" alt="DSC_0120" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0120-300x185.jpg" width="300" height="185" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0119.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1123" alt="DSC_0119" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0119-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0117.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1122" alt="DSC_0117" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0117-300x243.jpg" width="300" height="243" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0115.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1121" alt="DSC_0115" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0115-300x211.jpg" width="300" height="211" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0113.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1120" alt="DSC_0113" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0113-300x209.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0108.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1119" alt="DSC_0108" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/DSC_0108-300x197.jpg" width="300" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Mamy nadzieję, że poziom konferencji okazał się dla Państwa zadowalający, a kontakty, które Państwo zdobyli bezcenne i za rok wyczekiwać możemy kolejnego spotkania branży hostingowej z Państwa udziałem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/fotorelacja-z-5-edycji-konferencji-hosting-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting Meeting 5 &#8211; dziękujemy za przybycie!</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/hosting-meeting-5-dziekujemy-za-przybycie/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/hosting-meeting-5-dziekujemy-za-przybycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Tegoroczna edycja konferencji Hosting Meeting już za nami. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim partnerom konferencji, a więc firmie Microsoft, firmie Oktawave, Parallels, Open-Xchange  i Networking4All, OpenSRS, Monit24.pl, Kerio, Unizeto Technologies, Gemalto/Versatile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/hosting-meeting-5-dziekujemy-za-przybycie/" rel="attachment wp-att-763"><img class="alignleft size-full wp-image-763" alt="illu" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2012/11/illu1.png" width="227" height="173" /></a>Tegoroczna edycja konferencji Hosting Meeting już za nami.</p>
<p>Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim partnerom konferencji, a więc firmie Microsoft, firmie Oktawave, Parallels, Open-Xchange  i Networking4All, OpenSRS, Monit24.pl, Kerio, Unizeto Technologies, Gemalto/Versatile Security oraz Grenke. Słowa podziękowania należą się również patronom medialnymi Hosting Meeting 5, którymi byli Bankier.pl, eGospodarka, E-binzes.pl Linux Magazine, Dziennik Internautów, WebInside.pl, WHT.pl, PolskiProgram.pl i EPR.pl.</p>
<p>Specjalne podziękowanie chcemy złożyć uczestnikom Hosting Meeting 5, którzy licznie zgromadzili się na konferencji. Mamy nadzieję, że poziom konferencji okazał się dla Państwa zadowalający, a kontakty, które Państwo zdobyli bezcenne i za rok wyczekiwać możemy kolejnego spotkania branży hostingowej z Państwa udziałem!</p>
<p>Raz jeszcze dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania naszej strony WWW. Już niebawem fotorelacja z Hosting Meeting 5 oraz prezentacje naszych prelegentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/26/hosting-meeting-5-dziekujemy-za-przybycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michal Hebeda, Kerio Technologies</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/17/michal-hebeda-kerio-technologies/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/17/michal-hebeda-kerio-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 15:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prelegenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Michal Hebeda is working as Sales Engineer in Kerio Technologies for nearly 8 years. He is responsible for partner presales support and education in Central and Eastern Europe. He has [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/17/michal-hebeda-kerio-technologies/olympus-digital-camera/" rel="attachment wp-att-1043"><img class="alignleft  wp-image-1043" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/mhebeda.jpg" width="238" height="318" /></a>Michal Hebeda is working as Sales Engineer in Kerio Technologies for nearly 8 years. He is responsible for partner presales support and education in Central and Eastern Europe. He has nearly 15 years experience in IT industry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/17/michal-hebeda-kerio-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unizeto Technologies</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/unizeto-technologies/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/unizeto-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Unizeto Technologies SA jest uznaną w Polsce i na świecie firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. utworzyliśmy pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/unizeto-technologies/unizeto_finalne/" rel="attachment wp-att-1029"><img class="alignleft size-full wp-image-1029" alt="Unizeto_finalne" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/Unizeto_finalne.jpeg" width="320" height="80" /></a>Unizeto Technologies SA jest uznaną w Polsce i na świecie firmą informatyczną działającą na rynku nieprzerwanie od 1965 r. W 1998 r. utworzyliśmy pierwszy w Polsce publiczny urząd certyfikacji (CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji), świadczące usługi związane z podpisem elektronicznym.</p>
<p style="text-align: justify;">Misją spółki jest dostarczanie systemów informatycznych oraz rozwiązań biznesowych dla klientów komercyjnych i instytucji publicznych na rynku krajowym i międzynarodowym.</p>
<p style="text-align: justify;">Oferowane przez spółkę rozwiązania i realizowane projekty integracyjne cechują się wysoką jakością wykonania, innowacyjnością technologiczną oraz szczególną troską o wysokie bezpieczeństwo danych. Portfolio oferowanych rozwiązań wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów z każdej części rynku – od sektora administracji publicznej, poprzez sektor ubezpieczeń społecznych i służby zdrowia, po klientów biznesowych i indywidualnych.</p>
<p style="text-align: justify;">Firma posiada mocno rozwiniętą sieć partnerów w całym kraju i dynamicznie rozwijającą się sieć partnerów za granicą. Jest też autoryzowanym przedstawicielem światowych liderów branży IT jak: Cisco, DELL, IBM, Microsoft, Novell, OKI, ORACLE i wielu innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/unizeto-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Trepanowski, Unizeto Technologies</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/adrian-trepanowski-unizeto-technologies/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/adrian-trepanowski-unizeto-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prelegenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Adrian Trepanowski wykształcenie zdobywał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z mediami, gdzie odpowiadał za budowę [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/adrian-trepanowski-unizeto-technologies/adrian-trepanowski-2/" rel="attachment wp-att-1036"><img class="alignleft  wp-image-1036" alt="Adrian Trepanowski" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/Adrian-Trepanowski1.jpg" width="221" height="332" /></a>Adrian Trepanowski wykształcenie zdobywał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.</p>
<p style="text-align: justify;">Od początku swojej kariery zawodowej związany z mediami, gdzie odpowiadał za budowę i rozwój struktur sprzedażowych regionalnych oddziałów biur reklamy we Wrocławiu (Media Regionalne Sp. z o. o.) i Szczecinie (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o. o.)</p>
<p style="text-align: justify;">W chwili obecnej Adrian jest Key Account Managerem w Unizeto Technologies SA, gdzie odpowiada za rozwój Programu Partnerskiego. Interesuje się zagadnieniami komunikacji w dobie Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/06/adrian-trepanowski-unizeto-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joakim Thorén, Versatile Security</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/joakim-thoren-versatile-security/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/joakim-thoren-versatile-security/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prelegenci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Joakim Thorén pracował na stanowiskach kierowniczych w wiodących firmach bezpieczeństwa IT i firmach zajmujących się kartami inteligentnymi – w Europie oraz w USA. Pan Thorén pracuje teraz w Nowym Jorku [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/joakim-thoren-versatile-security/personel_joakim_large/" rel="attachment wp-att-1012"><img class="alignleft  wp-image-1012" alt="personel_joakim_large" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/personel_joakim_large.jpg" width="240" height="270" /></a>Joakim Thorén pracował na stanowiskach kierowniczych w wiodących firmach bezpieczeństwa IT i firmach zajmujących się kartami inteligentnymi – w Europie oraz w USA. Pan Thorén pracuje teraz w Nowym Jorku jako Prezes Versatile Security. Jest magistrem informatyki Królewskiego Instytutu Technologicznego (KTH) w Sztokholmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/joakim-thoren-versatile-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versatile Security</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/versatile-security/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/versatile-security/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Versatile Security jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), skupiającym się na łatwości wdrożenia kart inteligentnych wraz z innowacyjnymi systemami zarządzania tymi kartami. Klientami firmy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/versatile-security/v-cw-800x800/" rel="attachment wp-att-1007"><img class="alignleft  wp-image-1007" alt="v.cw.800x800" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/v.cw_.800x800.png" width="230" height="230" /></a>Versatile Security jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), skupiającym się na łatwości wdrożenia kart inteligentnych wraz z innowacyjnymi systemami zarządzania tymi kartami. Klientami firmy są najczęściej organizacje wymagające wysokiego bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. Najnowocześniejsze rozwiązania umożliwiają klientom bezpieczne uwierzytelnianie, wydawanie i zarządzanie poświadczeniami, takimi jak karty inteligentne, zwiększenie efektywności kosztowej w sposób większy niż inne rozwiązania tego typu na rynku.</p>
<p style="text-align: justify;">Misją Versatile Security jest oferowanie rozwiązań, które są przystępne cenowo i łatwe w integracji, przez co umożliwiające firmom każdego rozmiaru wdrażanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Najwyższego poziomu wsparcie, usługi utrzymania i szkolenia są również oferowane. Naszymi klientami są: HSBC, Tieto, Centric, Raiffeisenbank, TradeRiver, Komisja Europejska, Svensk Exportkredit oraz IKEA.</p>
<p style="text-align: justify;">Nasze produkty i usługi mogą być kupione i dostarczone na całym świecie poprzez skorzystanie z dużej sieci partnerów oraz przez naszą stronę internetową <a href="file://localhost/%2520http/::versatilesecurity.com"> http://versatilesecurity.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/versatile-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemalto</title>
		<link>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/gemalto/</link>
		<comments>http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/gemalto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 18:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_hm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnerzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hostingmeeting.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Światowy lider w cyfrowym bezpieczeństwie W coraz to bardziej połączonym społeczeństwie, Gemalto jest liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa i łatwości w cyfrowych interakcjach. Gemalto jest w centrum naszego rozwijającego się cyfrowego [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://hostingmeeting.pl/index.php/2013/02/05/gemalto/gemalto_brand_fullcol_hr/" rel="attachment wp-att-1003"><img class="alignleft  wp-image-1003" alt="gemalto_brand_fullcol_HR" src="http://hostingmeeting.pl/wp-content/uploads/2013/02/gemalto_brand_fullcol_HR.jpg" width="301" height="104" /></a>Światowy lider w cyfrowym bezpieczeństwie</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">W coraz to bardziej połączonym społeczeństwie, Gemalto jest liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa i łatwości w cyfrowych interakcjach.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Gemalto jest w centrum naszego rozwijającego się <a href="http://www.gemalto.com/companyinfo/digital_security.html"><span style="color: #000000;">cyfrowego społeczeństwa</span></a>. Miliardy ludzi na świecie coraz bardziej pragną wolności w komunikacji, podróżowaniu, kupowaniu, bankowości, rozrywce i pracy – w każdej chwili, w każdym miejscu – w sposób, który jest wygodny, przyjemny i bezpieczny. W związku z tymi rosnącymi oczekiwaniami dostarczamy <a href="http://www.gemalto.com/telecom/index.html"><span style="color: #000000;">usługi mobilne</span></a>,<a href="http://www.gemalto.com/enterprise"><span style="color: #000000;">ochronę tożsamości</span></a>, <a href="http://www.gemalto.com/financial/mfs/index.html"><span style="color: #000000;">bezpieczeństwo płatności</span></a>, uwierzytelnione usługi online, dostęp do usług w chmurze, <a href="http://www.gemalto.com/transport/index.html"><span style="color: #000000;">nowoczesny transport</span></a>, <a href="http://www.gemalto.com/m2m/index.html"><span style="color: #000000;">komunikację typu machine-to-machine</span></a>, <a href="http://www.gemalto.com/public_sector/healthcare/index.html"><span style="color: #000000;">rozwiązania eZdrowia</span></a> i usługi <a href="http://www.gemalto.com/public_sector/index.html"><span style="color: #000000;">eRządowe</span></a>.</span></p>
